当前位置:首页
 > 办税服务 > 通知公告
荆州市2016年度A级纳税人名单(补评、复评)--截止2017.6.26
发布日期:2017-06-26 浏览次数:

 

 

荆州市2016年度A级纳税人名单(补评、复评
截止时间:2017年6月26日
序号  评价年度  纳税人识别号  纳税人名称  主管税务机关  评价结果  变动类型 
1 2016 914200007261496481 两湖绿谷物流股份有限公司 荆州市沙市区国家税务局重点企业税收管理科 A 复评
2 2016 91421000707023716E 中国邮政集团公司荆州市分公司 荆州市沙市区国家税务局重点企业税收管理科 A 复评
3 2016 914210007476727883 荆州市景湖房地产开发有限公司 荆州市沙市区国家税务局重点企业税收管理科 A 复评
4 2016 91421000795949059C 荆州市白云园林绿化工程有限公司 荆州市沙市区国家税务局重点企业税收管理科 A 复评
5 2016 914210007707656914 平安美佳华(荆州)商业管理有限公司 荆州市沙市区国家税务局重点企业税收管理科 A 复评
6 2016 91421000730850955U 荆州市今印印务有限公司 荆州市沙市区国家税务局东区税务分局 A 复评
7 2016 91421000760696696D 荆州市五环财务咨询有限公司 荆州市沙市区国家税务局西区税务分局 A 复评
8 2016 421002728310984 荆州市新华夏劳动保护用品有限公司 荆州市沙市区国家税务局西区税务分局 A 复评
9 2016 914210005539030156 福建恒安集团厦门商贸有限公司沙市经营部 荆州市沙市区国家税务局西区税务分局 A 复评
10 2016 91421000744649347X 荆州市东罡汽车配件有限公司 荆州市沙市区国家税务局郊区税务分局 A 复评
11 2016 91421000793273593P 荆州市星辉商贸有限公司 荆州市沙市区国家税务局郊区税务分局 A 复评
12 2016 421002744636968 湖北美标汽车制冷系统有限公司 荆州市沙市区国家税务局郊区税务分局 A 复评
13 2016 914210006736924948 湖北欣恺生物科技有限公司 荆州市沙市区国家税务局郊区税务分局 A 复评
14 2016 91421000773932918D 湖北省宇兴环保科技有限公司 荆州市荆州区国家税务局荆北税务分局 A 复评
15 2016 421003728306440 湖北智荆高新种业科技有限公司 荆州市荆州区国家税务局荆北税务分局 A 复评
16 2016 914210007707942491 荆州市五维公路勘察设计有限公司 荆州市荆州区国家税务局荆北税务分局 A 复评
17 2016 42100372613522X 荆州市荆鑫农机有限公司 荆州市荆州区国家税务局荆北税务分局 A 复评
18 2016 421003055432628 荆州市恒发净化设备有限公司 荆州市荆州区国家税务局荆北税务分局 A 复评
19 2016 914210007959399421 荆州市荆舜置业有限公司 荆州市荆州区国家税务局荆北税务分局 A 复评
20 2016 91421000760699598K 荆州旺能环保能源有限公司 荆州市荆州区国家税务局荆北税务分局 A 复评
21 2016 914210007283340118 荆州市汇海饲料有限公司 荆州市荆州区国家税务局荆北税务分局 A 复评
22 2016 421003790568767 荆州市秉公纸业有限公司 荆州市荆州区国家税务局荆北税务分局 A 复评
23 2016 91421000066149051F 绿地集团荆州置业有限公司 荆州市荆州区国家税务局荆北税务分局 A 复评
24 2016 91421000691795729H 荆州市鑫和欣置业有限公司 荆州市荆州区国家税务局荆北税务分局 A 复评
25 2016 421003058122780 荆州市奥捷汽车销售服务有限公司 荆州市荆州区国家税务局荆北税务分局 A 复评
26 2016 914210875914959992 葛洲坝松滋水泥有限公司 松滋市国家税务局重点企业税收管理科 A 复评
27 2016 914210877146494344 湖北三盟机械制造有限公司 松滋市国家税务局重点企业税收管理科 A 复评

 


[附件下载]
备案号:鄂ICP备05010861